| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚果民主共和国 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 加纳 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | 波黑 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | 阿尔及利亚 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | 巴拉圭 | 3 | -2 | 4 |
| 8 | 塞内加尔 | 3 | +2 | 3 |
| 9 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 韩国 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | 苏格兰 | 3 | -3 | 3 |
| 12 | 乌拉圭 | 3 | -1 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 捷克 | 3 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | +5 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | -8 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | 海地 | 3 | -6 | 0 |
开赛前先看对阵和小组排名,比赛中重点跟踪比分、射门、控球和关键球员表现。
完场后优先看技术统计和球员榜,快速判断球队状态与下一场走势。
如果你关注 NBA 式数据阅读习惯,可以用球队入口串联赛程、比分和球员表现。