
20
出场场次
382
总得分
83
篮板
105
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 12' | 10 | 3 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 18 | 4 | 7 | 8/21 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 26' | 10 | 4 | 7 | 3/8 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 21' | 14 | 1 | 4 | 5/12 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 22' | 6 | 3 | 1 | 3/13 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 12 | 3 | 8 | 3/12 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 30' | 26 | 6 | 6 | 8/16 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 31' | 17 | 2 | 8 | 6/18 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 41 | 5 | 3 | 14/27 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 36' | 23 | 10 | 7 | 9/27 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 30' | 24 | 4 | 7 | 9/18 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 28' | 29 | 7 | 1 | 9/15 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 33' | 19 | 4 | 9 | 8/19 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 1 | 2 | 5/15 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 24' | 21 | 3 | 2 | 8/21 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 32' | 19 | 8 | 4 | 4/18 | - | 8/9 | - |
| 首发 | 32' | 28 | 8 | 3 | 10/22 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 21' | 9 | 2 | 8 | 2/6 | - | 4/7 | - |
| 首发 | 31' | 17 | 1 | 7 | 7/16 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 24 | 4 | 8 | 9/20 | - | 5/6 | - |
纳丹·索比是篮球运动员,司职后卫,现效力于东南墨尔本凤凰。纳丹·索比现年35岁,身高190厘米,体重82公斤。
根据近期统计,纳丹·索比最近20场累计得到382分, 场均19.1分,并贡献83个篮板、105次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 7 | 96 | 24 | 4 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 14 | 323 | 65 | 22 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合