
20
出场场次
226
总得分
24
篮板
31
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 24' | 11 | 1 | 1 | 5/11 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 11 | 3 | 3 | 4/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 27' | 13 | 1 | 1 | 6/13 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 11 | 1 | 4 | 3/8 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 26' | 6 | 1 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 5 | 3 | 1 | 1/5 | - | 3/7 | - |
| 替补 | 22' | 7 | 0 | 3 | 3/9 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 13 | 3 | 0 | 4/11 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 21' | 5 | 0 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 8 | 2 | 1 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 8 | 0 | 2 | 3/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 21' | 10 | 0 | 1 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 12 | 2 | 0 | 5/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 27' | 27 | 1 | 0 | 9/13 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 19' | 6 | 0 | 2 | 2/5 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 28' | 22 | 2 | 2 | 7/8 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 17' | 15 | 0 | 1 | 5/9 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 27' | 19 | 2 | 3 | 6/9 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 27' | 14 | 2 | 3 | 6/10 | - | - | - |
古川孝敏是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于京都创荣。古川孝敏现年38岁,身高190厘米,体重92公斤。
根据近期统计,古川孝敏最近20场累计得到226分, 场均11.3分,并贡献24个篮板、31次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 24 | 247 | 30 | 12 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合