
20
出场场次
258
总得分
48
篮板
56
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 32' | 29 | 2 | 7 | 9/15 | - | 9/12 | - |
| 首发 | 37' | 23 | 5 | 5 | 8/23 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 24' | 20 | 2 | 0 | 8/18 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 19' | 19 | 2 | 4 | 8/16 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 15 | 6 | 4 | 5/13 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 34' | 19 | 4 | 4 | 6/21 | - | 6/9 | - |
| 首发 | 30' | 21 | 7 | 4 | 7/13 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 37' | 22 | 3 | 2 | 8/15 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 36' | 19 | 2 | 4 | 7/14 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 16 | 4 | 5 | 4/14 | - | 7/7 | - |
| 首发 | 33' | 14 | 2 | 6 | 4/11 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 29' | 19 | 7 | 4 | 8/18 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 31' | 18 | 1 | 5 | 6/9 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 10' | 4 | 1 | 1 | 0/2 | - | 4/4 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
杰克逊·鲍尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于伊拉瓦拉老鹰。杰克逊·鲍尔现年18岁,身高192厘米,体重87公斤。
根据近期统计,杰克逊·鲍尔最近20场累计得到258分, 场均12.9分,并贡献48个篮板、56次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲篮球锦标赛U18 | #2113 | 6 | 125 | 21 | 10 | 2 |
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 7 | 129 | 26 | 6 | 3 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合