
10
出场场次
22
总得分
16
篮板
5
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 2 | 1 | 1 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 6 | 3 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 0 | 3 | 1 | 0/5 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
阿明·阿达穆是篮球运动员,司职后卫,现效力于伦敦雄狮。阿明·阿达穆现年28岁,身高193厘米,体重86公斤。
根据近期统计,阿明·阿达穆最近10场累计得到22分, 场均2.2分,并贡献16个篮板、5次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球国家杯预选赛 | #2041 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 4 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合