
18
出场场次
181
总得分
41
篮板
60
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 30' | 20 | 4 | 6 | 8/15 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 14' | 7 | 2 | 1 | 2/9 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 11 | 2 | 6 | 4/16 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 27' | 20 | 5 | 4 | 8/17 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 23' | 4 | 0 | 3 | 2/8 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 9 | 2 | 1 | 2/9 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 29' | 20 | 4 | 4 | 4/13 | - | 9/10 | - |
| 首发 | 31' | 25 | 3 | 4 | 9/17 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 14 | 3 | 9 | 5/11 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 23' | 8 | 0 | 3 | 4/12 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 3 | 5 | 5 | 1/11 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 28' | 8 | 1 | 7 | 4/9 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 14 | 1 | 5 | 5/10 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 22' | 7 | 6 | 1 | 2/8 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 9 | 2 | 1 | 3/7 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | - | - | - |
杰伦·布朗是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于国家体育。杰伦·布朗现年31岁,身高183厘米,体重84公斤。
根据近期统计,杰伦·布朗最近18场累计得到181分, 场均10.1分,并贡献41个篮板、60次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 14 | 163 | 32 | 9 | 0 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 3 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合