
10
出场场次
111
总得分
22
篮板
46
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 21' | 11 | 3 | 9 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 11 | 2 | 4 | 4/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 3 | 1 | 2 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 15 | 1 | 0 | 5/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 7 | 3 | 3 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 28' | 12 | 4 | 6 | 3/9 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 33' | 15 | 2 | 6 | 6/14 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 5 | 0 | 5 | 2/9 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 15 | 2 | 5 | 7/10 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 17 | 4 | 6 | 6/20 | - | 3/4 | - |
斯坦利·惠特克是篮球运动员,司职后卫,现效力于国家体育。斯坦利·惠特克现年31岁,身高183厘米。
根据近期统计,斯坦利·惠特克最近10场累计得到111分, 场均11.1分,并贡献22个篮板、46次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2198 | 4 | 40 | 7 | 7 | 0 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 6 | 71 | 15 | 9 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合