
11
出场场次
148
总得分
49
篮板
16
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 34' | 13 | 3 | 2 | 5/10 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 21' | 9 | 2 | 1 | 3/8 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 18' | 8 | 4 | 0 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 9 | 1 | 2 | 4/8 | - | 0/4 | - |
| 首发 | 26' | 14 | 4 | 3 | 5/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 44' | 23 | 11 | 1 | 8/15 | - | 7/12 | - |
| 首发 | 32' | 18 | 5 | 4 | 6/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 17 | 5 | 1 | 5/11 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 21' | 18 | 2 | 0 | 5/12 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 26' | 11 | 7 | 1 | 5/15 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 21' | 8 | 5 | 1 | 3/6 | - | - | - |
托拜厄斯·卡梅伦是篮球运动员,司职PG/SG,现效力于塔拉纳基山地。托拜厄斯·卡梅伦现年27岁,身高196厘米,体重95公斤。
根据近期统计,托拜厄斯·卡梅伦最近11场累计得到148分, 场均13.5分,并贡献49个篮板、16次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | #2079 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 10 | 140 | 45 | 20 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合