
11
出场场次
136
总得分
55
篮板
35
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 12' | 8 | 0 | 1 | 2/4 | - | 4/5 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 26' | 14 | 4 | 6 | 3/4 | - | 8/8 | - |
| 首发 | 26' | 17 | 7 | 1 | 5/9 | - | 7/12 | - |
| 首发 | 32' | 17 | 12 | 3 | 2/7 | - | 12/14 | - |
| 首发 | 36' | 22 | 9 | 6 | 10/14 | - | 1/5 | - |
| 首发 | 32' | 14 | 9 | 8 | 4/4 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 25' | 19 | 6 | 4 | 7/9 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 30' | 17 | 5 | 4 | 7/11 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 28' | 8 | 3 | 2 | 2/4 | - | 4/6 | - |
威尔·麦格奈是篮球运动员,司职中锋,现效力于塔斯马尼亚跳伞蚁。威尔·麦格奈现年27岁,身高208厘米,体重104公斤。
根据近期统计,威尔·麦格奈最近11场累计得到136分, 场均12.4分,并贡献55个篮板、35次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 9 | 111 | 47 | 6 | 16 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 2 | 25 | 8 | 3 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合