
8
出场场次
7
总得分
4
篮板
6
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 5' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 4 | 1 | 1 | 1/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 18' | 3 | 1 | 4 | 1/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
布罗迪·纳恩是篮球运动员,司职后卫,现效力于塔斯马尼亚跳伞蚁。布罗迪·纳恩现年23岁,身高185厘米,体重79公斤。
根据近期统计,布罗迪·纳恩最近8场累计得到7分, 场均0.9分,并贡献4个篮板、6次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合