
11
出场场次
26
总得分
29
篮板
12
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 14' | 4 | 3 | 2 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 10' | 3 | 1 | 2 | 1/1 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 9' | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 12' | 2 | 4 | 4 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 0 | 5 | 2 | 0/1 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 13' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 12' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 7 | 2 | 1 | 2/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
凯尔·鲍恩是篮球运动员,司职前锋,现效力于墨尔本联。凯尔·鲍恩现年25岁,身高204厘米,体重101公斤。
根据近期统计,凯尔·鲍恩最近11场累计得到26分, 场均2.4分,并贡献29个篮板、12次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 11 | 26 | 29 | 3 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合