
20
出场场次
184
总得分
32
篮板
33
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 17' | 5 | 0 | 1 | 2/9 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 11 | 1 | 3 | 3/11 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 21' | 16 | 2 | 0 | 7/8 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 2 | 0 | 3 | 1/7 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 3 | 2 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 23 | 1 | 2 | 6/9 | - | 7/8 | - |
| 替补 | 23' | 15 | 4 | 4 | 5/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 22' | 8 | 4 | 4 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 12 | 3 | 1 | 3/11 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 17' | 5 | 1 | 0 | 2/7 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 23' | 16 | 2 | 3 | 4/8 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 13' | 0 | 1 | 3 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 15 | 1 | 3 | 5/9 | - | 4/7 | - |
| 首发 | 24' | 14 | 1 | 1 | 5/9 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 12 | 0 | 0 | 4/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 15' | 5 | 0 | 1 | 2/10 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 6 | 2 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 6 | 1 | 0 | 1/8 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 19' | 4 | 4 | 2 | 1/8 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 27' | 6 | 2 | 2 | 2/8 | - | - | - |
卡西乌斯·罗伯逊是篮球运动员,司职后卫,现效力于大加那利。卡西乌斯·罗伯逊现年32岁,身高191厘米,体重82公斤。
根据近期统计,卡西乌斯·罗伯逊最近20场累计得到184分, 场均9.2分,并贡献32个篮板、33次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 13 | 109 | 22 | 3 | 0 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 6 | 60 | 6 | 3 | 1 |
| 世界杯美洲预选赛 | #1968 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| VTB联合联赛 | #1973 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合