
20
出场场次
76
总得分
24
篮板
36
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 16' | 9 | 0 | 3 | 3/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 18' | 1 | 3 | 3 | 0/2 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 32' | 7 | 6 | 1 | 1/5 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 25' | 9 | 1 | 1 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 25' | 18 | 2 | 7 | 7/11 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 8 | 1 | 0 | 3/3 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 4 | 2 | 7 | 1/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 替补 | 16' | 5 | 2 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 25' | 8 | 1 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 4 | 3 | 4 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 0 | 2 | 3 | 0/4 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 3 | 1 | 3 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
刘晓宇是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于宁波町渥。刘晓宇现年37岁,身高188厘米,体重80公斤。
根据近期统计,刘晓宇最近20场累计得到76分, 场均3.8分,并贡献24个篮板、36次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2229 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 27 | 106 | 49 | 13 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合