
11
出场场次
30
总得分
22
篮板
7
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 23' | 7 | 7 | 2 | 2/5 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 21' | 12 | 7 | 3 | 3/8 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 17' | 6 | 6 | 2 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
杰森·斯普金是篮球运动员,司职前锋,现效力于悉尼国王。杰森·斯普金现年24岁,身高211厘米,体重113公斤。
根据近期统计,杰森·斯普金最近11场累计得到30分, 场均2.7分,并贡献22个篮板、7次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 3 | 25 | 20 | 1 | 3 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合