
12
出场场次
115
总得分
37
篮板
21
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 28' | 11 | 7 | 2 | 5/14 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 9 | 2 | 1 | 4/10 | - | 1/5 | - |
| 替补 | 17' | 7 | 2 | 2 | 1/2 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 21' | 8 | 3 | 1 | 2/4 | - | 4/8 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 22' | 11 | 3 | 1 | 4/10 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 27' | 14 | 3 | 2 | 5/16 | - | 4/7 | - |
| 首发 | 36' | 20 | 3 | 6 | 8/12 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 28' | 9 | 2 | 3 | 4/13 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 13' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 15 | 4 | 1 | 6/11 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 24' | 6 | 6 | 2 | 2/8 | - | 2/6 | - |
塔恩·塞缪尔是篮球运动员,司职-,现效力于惠灵顿圣徒。。
根据近期统计,塔恩·塞缪尔最近12场累计得到115分, 场均9.6分,并贡献37个篮板、21次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 12 | 115 | 37 | 8 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合