
10
出场场次
96
总得分
38
篮板
24
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 14' | 1 | 3 | 2 | 0/3 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 94' | 4 | 5 | 1 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 10 | 4 | 2 | 4/8 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 36' | 12 | 6 | 2 | 6/17 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 17 | 3 | 0 | 6/11 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 27' | 12 | 2 | 1 | 5/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 23' | 3 | 4 | 4 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 13 | 5 | 3 | 6/15 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 22 | 3 | 7 | 9/11 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 2 | 3 | 2 | 1/6 | - | - | - |
诺亚·科克伍德是篮球运动员,司职后卫,现效力于斯拉斯克。诺亚·科克伍德现年26岁,身高201厘米,体重98公斤。
根据近期统计,诺亚·科克伍德最近10场累计得到96分, 场均9.6分,并贡献38个篮板、24次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #2144 | 6 | 56 | 23 | 0 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 4 | 40 | 15 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合