
20
出场场次
198
总得分
27
篮板
49
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 28' | 6 | 0 | 2 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 21' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 19' | 8 | 0 | 3 | 3/5 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 15 | 3 | 4 | 6/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 9 | 2 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 4 | 0 | 1 | 2/8 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 14 | 4 | 4 | 6/14 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 15 | 0 | 1 | 6/8 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 15 | 3 | 2 | 6/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 14 | 2 | 3 | 6/10 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 9 | 1 | 3 | 2/6 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 27' | 21 | 2 | 2 | 9/13 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 20' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 9 | 2 | 1 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 10 | 2 | 2 | 3/12 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 16' | 5 | 0 | 2 | 2/3 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 11 | 3 | 4 | 4/12 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 13 | 0 | 6 | 6/12 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 13 | 1 | 4 | 6/12 | - | - | - |
| 首发 | 14' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | - | - | - |
田中大贵是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于涩谷太阳摇滚。田中大贵现年34岁,身高192厘米,体重93公斤。
根据近期统计,田中大贵最近20场累计得到198分, 场均9.9分,并贡献27个篮板、49次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 21 | 214 | 29 | 19 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合