
20
出场场次
54
总得分
38
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 6 | 0 | 0 | 3/3 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 6 | 1 | 1 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 2 | 4 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 23' | 2 | 6 | 1 | 1/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 4 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 0 | 4 | 0 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 4 | 2 | 1 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 6 | 1 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 6 | 5 | 3 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 2 | 5 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 24' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | - | - | - |
土屋时生是篮球运动员,司职大前锋,现效力于秋田北部喜悦。土屋时生现年30岁,身高198厘米,体重95公斤。
根据近期统计,土屋时生最近20场累计得到54分, 场均2.7分,并贡献38个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 30 | 97 | 57 | 5 | 8 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合