
20
出场场次
261
总得分
126
篮板
51
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 33' | 24 | 12 | 3 | 8/14 | - | 7/9 | - |
| 首发 | 24' | 17 | 6 | 0 | 6/9 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 25' | 28 | 3 | 2 | 9/9 | - | 7/9 | - |
| 替补 | 21' | 12 | 3 | 2 | 4/5 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 8 | 3 | 4/8 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 23' | 11 | 6 | 2 | 5/8 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 12 | 6 | 5 | 4/8 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 24' | 11 | 4 | 5 | 4/10 | - | 3/5 | - |
| 首发 | 26' | 16 | 7 | 7 | 6/9 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 28' | 7 | 8 | 0 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 23' | 10 | 7 | 3 | 4/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 16' | 6 | 4 | 1 | 1/5 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 22' | 12 | 4 | 2 | 5/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 25' | 14 | 8 | 4 | 4/11 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 18' | 14 | 5 | 4 | 6/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 8 | 8 | 2 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 10 | 6 | 2 | 2/4 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 25' | 8 | 9 | 3 | 3/6 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 24' | 18 | 8 | 0 | 6/12 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 20' | 10 | 4 | 1 | 5/8 | - | 0/2 | - |
约翰内斯·蒂曼是篮球运动员,司职大前锋,现效力于群马雷鹤。约翰内斯·蒂曼现年32岁,身高206厘米,体重102公斤。
根据近期统计,约翰内斯·蒂曼最近20场累计得到261分, 场均13.1分,并贡献126个篮板、51次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 25 | 290 | 145 | 19 | 7 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 41 | 18 | 5 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合