
10
出场场次
32
总得分
23
篮板
5
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 18' | 5 | 5 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 12' | 8 | 3 | 2 | 3/4 | - | 1/1 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 15' | 6 | 3 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 首发 | 10' | 3 | 2 | 1 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 3 | 3 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
尼姆罗德·列维是篮球运动员,司职大前锋,现效力于耶路撒冷夏普尔。尼姆罗德·列维现年31岁,身高208厘米,体重86公斤。
根据近期统计,尼姆罗德·列维最近10场累计得到32分, 场均3.2分,并贡献23个篮板、5次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #2144 | 6 | 22 | 15 | 0 | 1 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合