
10
出场场次
43
总得分
14
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | - | 1/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 12 | 3 | 3 | 4/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 16' | 6 | 0 | 2 | 2/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 19' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 12 | 6 | 1 | 4/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 9' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | - | - | - |
马特·托马斯是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于贝西克塔斯。马特·托马斯现年31岁,身高191厘米,体重86公斤。
根据近期统计,马特·托马斯最近10场累计得到43分, 场均4.3分,并贡献14个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 10 | 43 | 14 | 2 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合