
10
出场场次
136
总得分
22
篮板
31
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 27' | 18 | 3 | 1 | 7/15 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 28' | 9 | 3 | 1 | 4/17 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 12 | 1 | 4 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 29' | 21 | 3 | 1 | 6/14 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 29' | 23 | 2 | 2 | 7/17 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 13' | 5 | 3 | 5 | 2/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 26' | 12 | 4 | 5 | 5/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 26' | 11 | 1 | 4 | 4/9 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 20' | 4 | 0 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 23' | 21 | 2 | 5 | 8/16 | - | 3/5 | - |
约拿·马修斯是篮球运动员,司职PG/SG,现效力于贝西克塔斯。约拿·马修斯现年28岁,身高191厘米,体重92公斤。
根据近期统计,约拿·马修斯最近10场累计得到136分, 场均13.6分,并贡献22个篮板、31次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 10 | 136 | 22 | 5 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合