
20
出场场次
311
总得分
140
篮板
89
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 33' | 21 | 4 | 2 | 9/17 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 33' | 18 | 13 | 6 | 8/13 | - | 2/5 | - |
| 替补 | 30' | 20 | 12 | 4 | 8/13 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 30' | 16 | 7 | 3 | 5/12 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 28' | 12 | 8 | 2 | 2/17 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 35' | 22 | 5 | 5 | 6/14 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 34' | 21 | 6 | 3 | 7/15 | - | 7/10 | - |
| 替补 | 34' | 13 | 8 | 7 | 4/13 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 32' | 12 | 6 | 5 | 4/10 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 25' | 11 | 5 | 4 | 3/8 | - | 5/9 | - |
| 替补 | 38' | 12 | 8 | 9 | 5/14 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 34' | 15 | 5 | 4 | 6/10 | - | 2/6 | - |
| 替补 | 34' | 19 | 8 | 5 | 7/13 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 34' | 13 | 8 | 5 | 3/9 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 23' | 20 | 4 | 2 | 6/8 | - | 4/8 | - |
| 替补 | 33' | 12 | 8 | 1 | 4/14 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 34' | 16 | 9 | 5 | 4/12 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 34' | 17 | 10 | 12 | 6/11 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 35' | 19 | 5 | 5 | 4/14 | - | 10/12 | - |
约书亚·杰斐逊是篮球运动员,司职前锋,现效力于aihehuazhoulidaxue。约书亚·杰斐逊现年22岁,身高206厘米,体重108公斤。
根据近期统计,约书亚·杰斐逊最近20场累计得到311分, 场均15.6分,并贡献140个篮板、89次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 20 | 311 | 140 | 32 | 15 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合