
20
出场场次
379
总得分
115
篮板
43
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 38' | 20 | 6 | 4 | 7/18 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 32' | 17 | 5 | 3 | 7/15 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 38' | 30 | 14 | 3 | 10/24 | - | 9/11 | - |
| 首发 | 33' | 21 | 6 | 1 | 7/14 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 32' | 16 | 4 | 0 | 7/21 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 31' | 23 | 5 | 4 | 7/16 | - | 3/6 | - |
| 首发 | 23' | 16 | 7 | 4 | 7/15 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 10 | 4 | 3 | 4/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 25' | 17 | 4 | 5 | 6/10 | - | 4/7 | - |
| 首发 | 32' | 21 | 4 | 0 | 7/17 | - | 2/6 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 3 | 2 | 6/15 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 30' | 19 | 8 | 2 | 8/17 | - | 0/6 | - |
| 首发 | 24' | 19 | 8 | 2 | 7/15 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 33' | 35 | 5 | 0 | 12/21 | - | 2/6 | - |
| 首发 | 24' | 21 | 8 | 2 | 7/15 | - | 3/5 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 26' | 12 | 5 | 0 | 4/10 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 39' | 23 | 4 | 2 | 8/12 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 31' | 22 | 9 | 1 | 6/14 | - | 10/13 | - |
| 替补 | 30' | 22 | 6 | 5 | 9/15 | - | 3/3 | - |
卡莱布·威尔逊是篮球运动员,司职前锋,现效力于beikaluolainadaxue。卡莱布·威尔逊现年19岁,身高208厘米,体重97公斤。
根据近期统计,卡莱布·威尔逊最近20场累计得到379分, 场均18.9分,并贡献115个篮板、43次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | #2120 | 11 | 206 | 62 | 13 | 12 |
| 美国篮球夏季联赛 | #2134 | 4 | 94 | 29 | 5 | 10 |
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 10 | 186 | 61 | 15 | 11 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合