
10
出场场次
60
总得分
25
篮板
20
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 7' | 5 | 1 | 0 | 1/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 9' | 10 | 1 | 1 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 8 | 5 | 3 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 3 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 6 | 3 | 1 | 2/6 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 17' | 10 | 2 | 3 | 4/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 11' | 4 | 5 | 1 | 1/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 21' | 13 | 6 | 6 | 6/9 | - | 1/6 | - |
塔胡安·阿吉是篮球运动员,司职SF/PF,现效力于buerge。塔胡安·阿吉现年28岁,身高206厘米,体重102公斤。
根据近期统计,塔胡安·阿吉最近10场累计得到60分, 场均6.0分,并贡献25个篮板、20次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 10 | 60 | 25 | 2 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合