
7
出场场次
98
总得分
46
篮板
8
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 11' | 9 | 4 | 0 | 3/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 21' | 16 | 4 | 0 | 7/14 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 8 | 5 | 3 | 3/9 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 14 | 10 | 2 | 3/9 | - | 7/7 | - |
| 替补 | 22' | 12 | 8 | 1 | 3/12 | - | 5/7 | - |
| 替补 | 16' | 14 | 8 | 0 | 6/10 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 25 | 7 | 2 | 7/10 | - | 6/6 | - |
安东尼·威廉姆斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于buernuo。安东尼·威廉姆斯现年25岁,身高178厘米。
根据近期统计,安东尼·威廉姆斯最近7场累计得到98分, 场均14.0分,并贡献46个篮板、8次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA男子U17篮球世界杯 | #2080 | 7 | 98 | 46 | 6 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合