
19
出场场次
166
总得分
150
篮板
25
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 37' | 11 | 8 | 2 | 5/8 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 30' | 12 | 6 | 2 | 4/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 6 | 7 | 4 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 37' | 6 | 6 | 0 | 2/7 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 36' | 11 | 11 | 0 | 3/6 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 35' | 9 | 12 | 0 | 2/6 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 31' | 8 | 5 | 1 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 37' | 5 | 6 | 3 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 38' | 2 | 10 | 1 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 38' | 19 | 13 | 3 | 6/9 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 20' | 7 | 7 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 37' | 16 | 7 | 0 | 5/7 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 33' | 7 | 3 | 0 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 38' | 9 | 12 | 1 | 3/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 37' | 9 | 3 | 3 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | 34' | 11 | 11 | 0 | 3/6 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 31' | 3 | 4 | 2 | 1/10 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 7 | 11 | 0 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 37' | 8 | 8 | 2 | 3/7 | - | - | - |
纳纳·奥乌苏·阿南是篮球运动员,司职-,现效力于daxiagudaxue。纳纳·奥乌苏·阿南现年24岁,身高203厘米,体重98公斤。
根据近期统计,纳纳·奥乌苏·阿南最近19场累计得到166分, 场均8.7分,并贡献150个篮板、25次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 19 | 166 | 150 | 33 | 14 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合