
18
出场场次
74
总得分
33
篮板
23
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 1 | 0 | 0 | 0/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 12' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 6 | 1 | 3 | 3/4 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 22' | 3 | 2 | 2 | 1/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 5 | 2 | 1 | 2/2 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 12' | 5 | 2 | 1 | 2/2 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 5 | 4 | 1 | 1/6 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 21' | 6 | 0 | 2 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 0 | 3 | 4 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 27' | 10 | 4 | 1 | 4/7 | - | 1/7 | - |
| 替补 | 22' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 9 | 4 | 1 | 3/5 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 22' | 6 | 5 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 8 | 3 | 1 | 3/7 | - | 2/2 | - |
里奥·托伯是篮球运动员,司职后卫,现效力于dezhougepusikelisifenxiao。,身高191厘米,体重89公斤。
根据近期统计,里奥·托伯最近18场累计得到74分, 场均4.1分,并贡献33个篮板、23次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 18 | 74 | 33 | 21 | 8 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合