
19
出场场次
349
总得分
63
篮板
83
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 29' | 10 | 2 | 6 | 3/12 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 36' | 22 | 4 | 8 | 6/17 | - | 8/9 | - |
| 替补 | 36' | 28 | 4 | 2 | 9/14 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 24' | 10 | 2 | 4 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 37' | 18 | 2 | 6 | 7/14 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 33' | 22 | 6 | 3 | 5/12 | - | 11/11 | - |
| 替补 | 34' | 26 | 7 | 9 | 9/16 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 27' | 11 | 2 | 3 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 31' | 19 | 4 | 5 | 5/13 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 33' | 11 | 1 | 2 | 4/10 | - | - | - |
| 替补 | 34' | 11 | 5 | 8 | 4/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 30' | 10 | 3 | 3 | 3/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 32' | 30 | 2 | 3 | 8/11 | - | 9/10 | - |
| 替补 | 36' | 13 | 2 | 4 | 4/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 36' | 22 | 4 | 3 | 5/9 | - | 10/10 | - |
| 替补 | 33' | 24 | 2 | 3 | 6/20 | - | 10/10 | - |
| 替补 | 37' | 20 | 1 | 5 | 8/14 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 20 | 5 | 3 | 4/17 | - | 12/12 | - |
| 替补 | 35' | 22 | 5 | 3 | 5/14 | - | 10/10 | - |
以赛亚·摩西是篮球运动员,司职后卫,现效力于donghuashengdundaxue。,身高185厘米。
根据近期统计,以赛亚·摩西最近19场累计得到349分, 场均18.4分,并贡献63个篮板、83次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 19 | 349 | 63 | 13 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合