
20
出场场次
272
总得分
33
篮板
80
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 23' | 16 | 2 | 3 | 5/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 21 | 1 | 1 | 7/14 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 22' | 12 | 2 | 5 | 4/7 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 21' | 14 | 1 | 2 | 5/15 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 17' | 11 | 1 | 0 | 4/11 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 7 | 4 | 0 | 3/9 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 7 | 1 | 2 | 3/13 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 11 | 2 | 6 | 4/15 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 11 | 1 | 8 | 4/8 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 24' | 18 | 1 | 6 | 5/10 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 28' | 15 | 0 | 1 | 4/11 | - | 7/9 | - |
| 替补 | 24' | 5 | 1 | 2 | 1/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 36' | 17 | 3 | 9 | 5/11 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 40' | 23 | 3 | 7 | 7/20 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 23' | 14 | 1 | 3 | 4/17 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 24' | 18 | 3 | 7 | 5/9 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 26' | 11 | 2 | 5 | 5/17 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 10 | 2 | 3 | 4/12 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 22' | 14 | 1 | 3 | 5/9 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 25' | 17 | 1 | 7 | 5/14 | - | 4/5 | - |
以赛亚·斯沃普是篮球运动员,司职-,现效力于falankefu。以赛亚·斯沃普现年23岁,身高178厘米,体重77公斤。
根据近期统计,以赛亚·斯沃普最近20场累计得到272分, 场均13.6分,并贡献33个篮板、80次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #2144 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 |
| 德国篮球甲级联赛 | #2218 | 3 | 47 | 4 | 0 | 1 |
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 20 | 306 | 32 | 16 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合