16
出场场次
104
总得分
40
篮板
25
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 30' | 6 | 2 | 4 | 2/7 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 18' | 2 | 2 | 0 | 1/7 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 10 | 2 | 0 | 3/7 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 16' | 4 | 1 | 1 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 32' | 5 | 5 | 4 | 1/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 29' | 10 | 5 | 1 | 5/6 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 4 | 3 | 1 | 1/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 36' | 8 | 5 | 2 | 2/7 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 19' | 5 | 1 | 3 | 1/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 36' | 11 | 1 | 1 | 4/10 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 24' | 6 | 3 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 11 | 5 | 2 | 4/10 | - | 2/5 | - |
| 替补 | 26' | 12 | 2 | 0 | 5/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 24' | 7 | 1 | 4 | 2/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 3 | 2 | 0 | 1/9 | - | 0/2 | - |
马里奥·塔图姆二世是篮球运动员,司职后卫,现效力于fujiniyajunshixueyuan。。
根据近期统计,马里奥·塔图姆二世最近16场累计得到104分, 场均6.5分,并贡献40个篮板、25次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 16 | 104 | 40 | 10 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合