
18
出场场次
193
总得分
62
篮板
76
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 32' | 12 | 3 | 3 | 3/11 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 33' | 10 | 1 | 4 | 2/11 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 28' | 18 | 7 | 2 | 5/13 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 34' | 16 | 4 | 1 | 7/11 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 33' | 6 | 2 | 10 | 2/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 34' | 8 | 3 | 7 | 3/10 | - | - | - |
| 替补 | 38' | 8 | 6 | 6 | 3/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 32' | 17 | 2 | 8 | 5/10 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 25' | 10 | 3 | 0 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 11 | 3 | 7 | 2/6 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 23' | 4 | 3 | 1 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 33' | 5 | 2 | 3 | 1/6 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 29' | 5 | 2 | 1 | 2/6 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 39' | 8 | 2 | 4 | 3/12 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 13 | 5 | 7 | 4/9 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 38' | 18 | 5 | 3 | 5/11 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 29' | 8 | 3 | 3 | 1/6 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 26' | 16 | 6 | 6 | 4/9 | - | 4/5 | - |
贾昆·桑德斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于fuluolidanonggongdaxue。,身高193厘米,体重92公斤。
根据近期统计,贾昆·桑德斯最近18场累计得到193分, 场均10.7分,并贡献62个篮板、76次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 18 | 193 | 62 | 14 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合