
10
出场场次
112
总得分
43
篮板
78
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 32' | 5 | 3 | 14 | 0/12 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 29' | 10 | 2 | 13 | 4/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 24 | 7 | 7 | 7/14 | - | 5/9 | - |
| 替补 | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 15 | 5 | 8 | 4/12 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 29' | 5 | 9 | 8 | 2/10 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 32' | 16 | 9 | 12 | 5/9 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 31' | 12 | 3 | 4 | 3/6 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 35' | 25 | 3 | 11 | 6/9 | - | 9/12 | - |
阿纳斯·维卡是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于haishen。阿纳斯·维卡现年26岁,身高195厘米,体重90公斤。
根据近期统计,阿纳斯·维卡最近10场累计得到112分, 场均11.2分,并贡献43个篮板、78次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 3 | 39 | 12 | 9 | 0 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 5 | 73 | 29 | 6 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合