
7
出场场次
21
总得分
11
篮板
1
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 9 | 1 | 0 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 2 | 5 | 0 | 1/9 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 7 | 1 | 0 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 6' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
凯文·盖德是篮球运动员,司职前锋,现效力于jiazhoushengmalidaxue。,身高198厘米,体重93公斤。
根据近期统计,凯文·盖德最近7场累计得到21分, 场均3.0分,并贡献11个篮板、1次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #2267 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合