
20
出场场次
219
总得分
57
篮板
41
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 29' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 42' | 5 | 2 | 5 | 2/10 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 6 | 4 | 2 | 1/4 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 32' | 15 | 2 | 2 | 5/6 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 30' | 8 | 1 | 3 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 35' | 2 | 1 | 3 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 33' | 3 | 4 | 3 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 23 | 0 | 2 | 7/10 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 34' | 10 | 2 | 3 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 10 | 3 | 1 | 3/8 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 34' | 18 | 4 | 2 | 6/11 | - | - | - |
| 替补 | 33' | 18 | 3 | 2 | 6/10 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 27' | 9 | 2 | 3 | 3/8 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 23' | 12 | 3 | 2 | 4/6 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 34' | 18 | 3 | 3 | 6/13 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 1 | 1 | 5/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 28' | 4 | 4 | 0 | 1/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 34' | 12 | 7 | 1 | 2/10 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 32' | 18 | 7 | 1 | 5/9 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 24' | 9 | 3 | 2 | 3/6 | - | 1/2 | - |
科林·钱德勒是篮球运动员,司职后卫,现效力于kentajidaxue。,身高196厘米,体重92公斤。
根据近期统计,科林·钱德勒最近20场累计得到219分, 场均10.9分,并贡献57个篮板、41次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 21 | 226 | 58 | 26 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合