
18
出场场次
30
总得分
15
篮板
1
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 16' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 13 | 3 | 0 | 4/6 | - | 5/8 | - |
| 首发 | 18' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 8 | 5 | 0 | 3/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 1 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
诺亚·库阿库·赫格是篮球运动员,司职后卫,现效力于posiyemao。诺亚·库阿库·赫格现年19岁,身高204厘米,体重99公斤。
根据近期统计,诺亚·库阿库·赫格最近18场累计得到30分, 场均1.7分,并贡献15个篮板、1次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2198 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 法国男子篮球甲级联赛 | #2226 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合