
20
出场场次
125
总得分
36
篮板
78
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 16' | 6 | 3 | 2 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 13' | 6 | 0 | 2 | 2/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 18' | 6 | 6 | 3 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 3 | 1 | 3 | 1/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 19' | 8 | 1 | 3 | 3/9 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 5 | 3 | 2 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 6 | 2 | 5 | 1/8 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 20' | 2 | 1 | 7 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 8 | 2 | 4 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 5 | 2 | 4 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 11 | 0 | 5 | 5/12 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 14 | 1 | 3 | 5/9 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 9 | 0 | 1 | 4/9 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 6 | 3 | 4 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 7 | 3 | 7 | 2/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 18' | 5 | 3 | 3 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 8 | 0 | 2 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 4 | 3 | 6 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - |
| 替补 | 19' | 6 | 2 | 4 | 2/6 | - | 1/2 | - |
久保田义章是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于sanhehaima。久保田义章现年28岁,身高175厘米,体重75公斤。
根据近期统计,久保田义章最近20场累计得到125分, 场均6.3分,并贡献36个篮板、78次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 23 | 151 | 41 | 15 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合