
10
出场场次
105
总得分
31
篮板
37
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 22' | 11 | 1 | 7 | 4/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 7 | 0 | 0 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 12 | 4 | 5 | 4/7 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 26' | 11 | 3 | 6 | 3/6 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 22' | 8 | 4 | 5 | 3/4 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 17 | 5 | 0 | 5/10 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 27' | 10 | 1 | 4 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 25' | 11 | 4 | 1 | 4/6 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 16' | 4 | 3 | 2 | 1/5 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 30' | 14 | 6 | 7 | 4/10 | - | 5/6 | - |
保罗·斯克鲁格斯是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于telifusuobote。保罗·斯克鲁格斯现年28岁,身高193厘米,体重88公斤。
根据近期统计,保罗·斯克鲁格斯最近10场累计得到105分, 场均10.5分,并贡献31个篮板、37次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #2144 | 7 | 76 | 18 | 5 | 3 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 3 | 29 | 13 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合