
8
出场场次
80
总得分
15
篮板
24
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 26' | 8 | 1 | 1 | 1/6 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 26' | 17 | 6 | 2 | 6/14 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 26' | 12 | 0 | 3 | 4/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 27' | 9 | 1 | 4 | 3/9 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 22' | 11 | 0 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 9 | 3 | 5 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 17' | 6 | 2 | 2 | 3/9 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 8 | 2 | 4 | 3/10 | - | 1/2 | - |
卡斯帕·苏罗格是篮球运动员,司职后卫,现效力于telifusuobote。卡斯帕·苏罗格现年23岁,身高197厘米。
根据近期统计,卡斯帕·苏罗格最近8场累计得到80分, 场均10.0分,并贡献15个篮板、24次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 4 | 34 | 7 | 2 | 2 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 4 | 46 | 8 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合