
20
出场场次
82
总得分
65
篮板
22
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 12' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 5 | 2 | 0 | 2/4 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 9' | 0 | 3 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 4 | 1 | 0 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 13' | 0 | 4 | 2 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 30' | 8 | 4 | 0 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 13 | 3 | 2 | 5/6 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 11' | 3 | 2 | 2 | 0/1 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 8 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 2 | 12 | 3 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 7 | 2 | 2 | 3/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 22' | 5 | 3 | 1 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 33' | 10 | 7 | 4 | 3/5 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 12' | 4 | 3 | 2 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
德韦恩·布朗二世是篮球运动员,司职前锋,现效力于tiannaxidaxue。,身高203厘米,体重114公斤。
根据近期统计,德韦恩·布朗二世最近20场累计得到82分, 场均4.1分,并贡献65个篮板、22次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 22 | 94 | 71 | 7 | 12 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合