
10
出场场次
20
总得分
14
篮板
7
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 7' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 9 | 4 | 3 | 2/3 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 15' | 8 | 5 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 4 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
伊格纳斯·乌尔博纳斯是篮球运动员,司职大前锋,现效力于weierniusilitasi。伊格纳斯·乌尔博纳斯现年18岁,身高199厘米,体重93公斤。
根据近期统计,伊格纳斯·乌尔博纳斯最近10场累计得到20分, 场均2.0分,并贡献14个篮板、7次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #2140 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FIBA洲际杯 | #2194 | 4 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合