
11
出场场次
249
总得分
59
篮板
33
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 34' | 24 | 6 | 1 | 10/20 | - | 1/9 | - |
| 替补 | 40' | 25 | 5 | 4 | 10/19 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 34' | 17 | 3 | 2 | 6/14 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 37' | 20 | 5 | 3 | 6/12 | - | 6/13 | - |
| 替补 | 34' | 22 | 9 | 5 | 6/11 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 22' | 14 | 3 | 2 | 5/15 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 35' | 27 | 9 | 7 | 10/20 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 37' | 36 | 4 | 3 | 10/16 | - | 14/18 | - |
| 替补 | 32' | 20 | 0 | 3 | 7/15 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 32' | 22 | 7 | 1 | 7/17 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 33' | 22 | 8 | 2 | 8/17 | - | 4/8 | - |
卡玛尔·霍姆斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于weifudexueyuan。,身高191厘米,体重93公斤。
根据近期统计,卡玛尔·霍姆斯最近11场累计得到249分, 场均22.6分,并贡献59个篮板、33次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 11 | 249 | 59 | 17 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合