
20
出场场次
194
总得分
85
篮板
94
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 15' | 4 | 1 | 1 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 42' | 19 | 11 | 9 | 8/17 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 27' | 11 | 3 | 2 | 4/11 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 29' | 7 | 2 | 4 | 3/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 13' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 15 | 6 | 2 | 7/10 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 20' | 9 | 7 | 3 | 4/4 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 5 | 1 | 1 | 2/5 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 23' | 1 | 3 | 11 | 0/5 | - | 1/4 | - |
| 首发 | 32' | 20 | 4 | 14 | 6/9 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 34' | 17 | 4 | 11 | 8/16 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 19 | 9 | 10 | 7/10 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 7 | 3 | 5 | 3/10 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 22' | 10 | 3 | 2 | 4/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 31' | 6 | 8 | 3 | 3/6 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 16' | 5 | 2 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 36' | 16 | 6 | 5 | 5/11 | - | 3/6 | - |
| 首发 | 33' | 16 | 9 | 9 | 6/10 | - | 2/2 | - |
卡林·戴维森是篮球运动员,司职前锋,现效力于xinxilanpohuaizhe。卡林·戴维森现年22岁,身高196厘米,体重95公斤。
根据近期统计,卡林·戴维森最近20场累计得到194分, 场均9.7分,并贡献85个篮板、94次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #2169 | 11 | 79 | 30 | 13 | 4 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 5 | 44 | 26 | 6 | 5 |
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 19 | 242 | 127 | 35 | 14 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 12 | 58 | 42 | 5 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合