
20
出场场次
196
总得分
43
篮板
95
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 18' | 4 | 2 | 6 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 8 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 19 | 2 | 5 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 13' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 8 | 3 | 4 | 2/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 11 | 1 | 7 | 3/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 2 | 8 | 5/11 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 16 | 2 | 3 | 5/9 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 32' | 16 | 4 | 11 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 21' | 5 | 2 | 5 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 9 | 4 | 4 | 2/12 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 20' | 10 | 3 | 2 | 4/9 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 23' | 10 | 1 | 8 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 7 | 1 | 4 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 22' | 6 | 2 | 4 | 2/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 31' | 11 | 2 | 8 | 2/9 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 32' | 8 | 6 | 7 | 3/14 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 9 | 1 | 2 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 8 | 1 | 0 | 2/3 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 15 | 1 | 4 | 5/11 | - | 3/6 | - |
土家大辉是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于xinzhouyongshi。土家大辉现年26岁,身高173厘米,体重71公斤。
根据近期统计,土家大辉最近20场累计得到196分, 场均9.8分,并贡献43个篮板、95次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 33 | 324 | 69 | 15 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合