
20
出场场次
272
总得分
104
篮板
8
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 17' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 21 | 7 | 0 | 8/17 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 23' | 12 | 5 | 0 | 5/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 19 | 3 | 0 | 8/15 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 29' | 6 | 4 | 0 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 25 | 4 | 1 | 10/15 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 39' | 21 | 12 | 0 | 9/24 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 21' | 14 | 2 | 0 | 7/8 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 25' | 14 | 5 | 1 | 6/8 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 15' | 10 | 4 | 0 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 11 | 4 | 0 | 5/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 10' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 26' | 13 | 5 | 0 | 6/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 25' | 12 | 5 | 2 | 5/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 11 | 7 | 2 | 4/5 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 13' | 5 | 7 | 0 | 2/2 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 17' | 10 | 8 | 1 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 33' | 20 | 9 | 0 | 8/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 20' | 11 | 3 | 0 | 4/5 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 30 | 5 | 1 | 13/16 | - | 3/3 | - |
胡金秋是篮球运动员,司职中锋,现效力于zhejiangfangxingdu。胡金秋现年28岁,身高211厘米,体重111公斤。
根据近期统计,胡金秋最近20场累计得到272分, 场均13.6分,并贡献104个篮板、8次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2229 | 6 | 104 | 35 | 4 | 5 |
| 亚洲运动会男子篮球赛 | #2196 | 6 | 56 | 20 | 0 | 0 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 6 | 78 | 43 | 2 | 2 |
| 国际赛 | #2079 | 3 | 36 | 13 | 4 | 1 |
| 联赛_4354 | #2152 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 40 | 664 | 257 | 21 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合