
20
出场场次
281
总得分
127
篮板
17
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 25' | 14 | 5 | 1 | 6/8 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 15' | 10 | 4 | 0 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 11 | 4 | 0 | 5/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 10' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 26' | 13 | 5 | 0 | 6/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 25' | 12 | 5 | 2 | 5/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 11 | 7 | 2 | 4/5 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 13' | 5 | 7 | 0 | 2/2 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 17' | 10 | 8 | 1 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 33' | 20 | 9 | 0 | 8/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 20' | 11 | 3 | 0 | 4/5 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 30 | 5 | 1 | 13/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 28' | 10 | 4 | 1 | 4/10 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 31' | 20 | 8 | 1 | 7/11 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 8 | 1 | 7/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 32' | 15 | 8 | 1 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 17 | 8 | 1 | 7/13 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 27' | 20 | 8 | 3 | 8/15 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 23' | 15 | 7 | 1 | 6/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 17 | 11 | 1 | 8/13 | - | 1/2 | - |
胡金秋是篮球运动员,司职中锋,现效力于zhejiangfangxingdu。胡金秋现年28岁,身高211厘米,体重111公斤。
根据近期统计,胡金秋最近20场累计得到281分, 场均14.1分,并贡献127个篮板、17次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲运动会男子篮球赛 | #2196 | 4 | 40 | 16 | 0 | 0 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 6 | 78 | 43 | 2 | 2 |
| 国际赛 | #2079 | 3 | 36 | 13 | 4 | 1 |
| 联赛_4354 | #2152 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 40 | 664 | 257 | 21 | 6 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | #2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合