
7
出场场次
40
总得分
8
篮板
18
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 30' | 0 | 3 | 6 | - | - | 0/1 | - |
| 替补 | 26' | 12 | 1 | 3 | 4/7 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 24' | 4 | 1 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 12 | 3 | 2 | 4/7 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 31' | 6 | 0 | 5 | 2/14 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 6 | 0 | 1 | 2/10 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | - | - | - |
贾斯汀·摩尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于zhijiageluoyueladaxue。,身高193厘米,体重95公斤。
根据近期统计,贾斯汀·摩尔最近7场累计得到40分, 场均5.7分,并贡献8个篮板、18次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 7 | 40 | 8 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合