
贝克汉姆·普特拉·努格拉哈
Beckham Putra Nugraha
前锋
印度尼西亚
24岁
2001-10-29
173cm
65kg
-
350K €
2028-05-31
19
出场场次
2
进球数
0
助攻数
900
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 0/4 | 14 | 0 | - | 70.7 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0.0 | |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 64' | 1 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0.0 | |
| 首发 | 68' | 1 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0.0 | |
| 替补 | 17' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 19 场数据,射门格式为「射正/总射门」
贝克汉姆·普特拉·努格拉哈(Beckham Putra Nugraha)是印度尼西亚足球运动员, 司职前锋,现效力于万隆。贝克汉姆·普特拉·努格拉哈现年24岁,身高173厘米,体重65公斤。
贝克汉姆·普特拉·努格拉哈目前市场估值约为350K €, 是万隆阵中重要球员之一。
根据近期统计,贝克汉姆·普特拉·努格拉哈最近19场共斩获2球0助攻, 累计上场900分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪贝克汉姆·普特拉·努格拉哈的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚超级联赛 | #13440 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 亚冠二级联赛 | #13222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.70 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)