
朱利叶斯·迪克森
Julius Dirksen
后卫
荷兰
22岁
2003-02-02
185cm
78kg
左脚
350K €
2027-06-30
20
出场场次
2
进球数
0
助攻数
879
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 3 | 58.3 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 59.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 49 | 0 | 68.6 | |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 1 | - | 70.3 |
| 首发 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 0 | - | 73.7 |
| 首发 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 2 | - | 73.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 1 | - | 71.2 |
| 首发 | 85' | 0 | 0 | 0/1 | 52 | 2 | 70.4 | |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 44 | 2 | - | 72.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 68 | 0 | - | 63.3 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | 51 | 1 | - | 64.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 0 | - | 73.2 |
| 首发 | 55' | 1 | 0 | 1/1 | 24 | 1 | 69.5 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
朱利叶斯·迪克森(Julius Dirksen)是荷兰足球运动员, 司职后卫,现效力于前进之鹰。朱利叶斯·迪克森现年22岁,身高185厘米,体重78公斤,惯用左脚。
朱利叶斯·迪克森目前市场估值约为350K €, 是前进之鹰阵中重要球员之一。
根据近期统计,朱利叶斯·迪克森最近20场共斩获2球0助攻, 累计上场879分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪朱利叶斯·迪克森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰甲级联赛 | #13272 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 49.28 |
| 荷兰杯 | #13564 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.15 |
| 欧足联欧洲联赛 | #13276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)