
亚瑟·卡布拉尔
Arthur Cabral
前锋
巴西
27岁
1998-04-25
186cm
86kg
右脚
9.0M €
2028-12-31
20
出场场次
3
进球数
2
助攻数
1097
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 1/1 | - | 1 | - | 67.4 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 1/4 | 8 | 0 | - | 63.9 |
| 首发 | 89' | 1 | 0 | 1/2 | 16 | 0 | 73.8 | |
| 替补 | 44' | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 1 | - | 82.0 |
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 0 | - | 69.5 |
| 首发 | 85' | 0 | 1 | 0/0 | 9 | 0 | - | 68.1 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 1/1 | 6 | 0 | - | 66.6 |
| 首发 | 85' | 0 | 0 | 1/3 | 20 | 0 | - | 64.4 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 62.6 |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 66.0 |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 1 | 63.6 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/2 | 17 | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 63' | 0 | 1 | 0/2 | 13 | 0 | - | 67.1 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 2/4 | 8 | 1 | - | 68.4 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/2 | 12 | 0 | - | 63.6 |
| 首发 | 70' | 1 | 0 | 1/1 | 12 | 2 | - | 78.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 61.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 11 | 0 | - | 60.1 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
亚瑟·卡布拉尔(Arthur Cabral)是巴西足球运动员, 司职前锋,现效力于博塔弗戈。亚瑟·卡布拉尔现年27岁,身高186厘米,体重86公斤,惯用右脚。
亚瑟·卡布拉尔目前市场估值约为9.0M €, 是博塔弗戈阵中重要球员之一。
根据近期统计,亚瑟·卡布拉尔最近20场共斩获3球2助攻, 累计上场1097分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪亚瑟·卡布拉尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲级联赛 | #13838 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57.78 |
| 南美俱乐部杯 | #13839 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73.23 |
| 巴西杯 | #13976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.40 |
| 南美解放者杯 | #13840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.37 |
| 巴西里约州锦标赛 | #13406 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.07 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)