
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
1269
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 54.4 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 70.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 21 | 2 | - | 56.8 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 65.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 46 | 4 | - | 69.3 |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | - | 71.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 31 | 0 | - | 67.8 |
| 替补 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 31 | 1 | - | 55.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 18 | 0 | - | 74.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 3 | - | 60.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 46 | 2 | - | 72.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 1 | - | 67.3 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 62.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 42 | 3 | - | 62.3 |
| 首发 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 1 | - | 64.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 2 | - | 65.6 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 65.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
坎贝尔(E. Campbell)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于埃弗顿。坎贝尔现年21岁,身高182厘米,体重75公斤。
坎贝尔目前市场估值约为200K €, 是埃弗顿阵中重要球员之一。
根据近期统计,坎贝尔最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场1269分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪坎贝尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65.31 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.60 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.80 |
| 英格兰U21超级联赛 | #13527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 欧洲超级联赛国际杯 | #13573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)